Protocolo de Inteções – SEDETEC X Mariota calçados
Protocolo de Inteções – SEDETEC X sociedade empresária TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Protocolo de Inteções – SEDETEC X empresária MACAW ENERGIES BRASIL SERVIÇOS DE GÁS LTDA
Protocolo de Inteções – SEDETEC X Mariota calçados
Protocolo de Inteções – SEDETEC X sociedade empresária TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Protocolo de Inteções – SEDETEC X empresária MACAW ENERGIES BRASIL SERVIÇOS DE GÁS LTDA
Protocolo de Inteções – SEDETEC x SETUR x CÂMARA DE COMÉRCIO, SERVIÇOS, INDÚSTRIA E TURISMO BRASIL-PORTUGAL/SERGIPE x Iro Indústria de Reciclagem e Comércio de Materiais de Construção Ltda
Protocolo de Inteções – SEDETEC x Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE x Maquigeral Energia, Indústria e Comércio LTDA
Protocolo de Inteções – SEDETEC x Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE x DI VALENTINI INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.
Consórcio para operação comercial do Terminal Marítimo Inácio Barbosa – TMIB
Protocolo de Intenções SEDETEC x IRO INDÚSTRIA DE RECICLAGEM E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Protocolo de Intenções Sergipe – Petrobrás s/nº 2022- “Analisar oportunidades de suprimento futuro de gás natural”
Protocolo de Intenções S/N 2022- traçar compromissos programáticos para para a “retomada da produção da Planta de Sulfato de Amônio localizada na UNIGEL AGRO SE, prevista para o primeiro semestre de 2023 e sujeita à alterações”.
Protocolo de Intenções 01/2021 – Estado de Sergipe através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia -SEDETEC e a empresa Energy Platform -ENP Participações S.A.
Protocolo de Intenções 02/2021 – Estado de Sergipe através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia -SEDETEC e a MASTERSENSO Consultoria LTDA.
Protocolo de Intenções 03/2021 – Estado de Sergipe através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia -SEDETEC e a PROQUIGEL QUIMICA S.A
Nota.:
Arquivo em pdf Arquivo Editável
Nota.:
(Exercício 2025)
Arquivo em pdf Arquivo editável
Notas.:
| PROTOCOLO | UNIDADE GESTORA | ANO | SITUAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO | RELATOR | INTERESSADO | DATA DO JULGAMENTO | BAIXAR DECISÃO |
| TC/006309/2018 | FUNTEC | 2017 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | Jose Augusto Pereira de Carvalho Francisco de Assis Dantas | 14/09/2023 | REGULAR E APROVADA |
| TC/007776/2019 | FUNTEC | 2018 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | 14/12/2023 | REGULAR E APROVADA |
| TC/005646/2020 | FUNTEC | 2019 | Em análise no MPC, com parecer técnico pela regularidade. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Luiz Augusto Carvalho Ribeiro | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * |
| TC/004041/2021 | FUNTEC | 2020 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Luiz Augusto Carvalho Ribeiro | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * |
| TC/003745/2022 | FUNTEC | 2021 | Aguardando julgamento – Parecer da área técnica e do MPC pela regularidade. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * |
| TC/004000/2023 | FUNTEC | 2022 | Em análise no MPC, com parecer técnico pela regularidade. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | José Augusto de Pereira de Carvalho / Marcela Pereira Mattos Felizola | * | * |
| TC/004356/2024 | FUNTEC | 2023 | Julgada – Regular/Aprovada | 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Luiz Augusto Carvalho Ribeiro | Valmor Barbosa Bezerra | * | Trasitou em Julgado em 15/08/2025 |
| TC/005215/2025 | FUNTEC | 2024 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho | Valmor Barbosa Bezerra | * | * |
| * Vide campo “Situação “ | ||||||||
| https://www.tce.se.gov.br/consultas/ConsultaVirtualNotificacoes.aspx | ||||||||
| PROTOCOLO | UNIDADE GESTORA | ANO | SITUAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO | RELATOR | INTERESSADO | DATA DO JULGAMENTO | BAIXAR DECISÃO |
| TC/006292/2018 | FAI | 2017 | Julgada | 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Maria Angélica Guimarães Marinho | José Augusto Pereira de Carvalho Francisco de Assis Dantas | 13/02/2020 | REGULAR E APROVADA |
| TC/007757/2019 | FAI | 2018 | Julgada | 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Maria Angélica Guimarães Marinho | José Augusto de Pereira de Carvalho | 20/02/2020 | REGULAR E APROVADA |
| TC/005627/2020 | FAI | 2019 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | 15/12/2023 | REGULAR E APROVADA |
| TC/004022/2021 | FAI | 2020 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | 09/05/2024 | REGULAR E APROVADA |
| TC/003744/2022 | FAI | 2021 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * |
| TC/004001/2023 | FAI | 2022 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Augusto de Pereira de Carvalho / Marcela Pereira Mattos Felizola | * |
* |
| TC/004414/2024 | FAI | 2023 | Em análise no MPC, com parecer técnico pela regularidade. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | Valmor Babosa Bezera | * | * |
| TC/005214/2025 | FAI | 2024 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | Valmor Babosa Bezera | * | * |
| * Vide campo “Situação “ | ||||||||
| https://www.tce.se.gov.br/consultas/ConsultaVirtualNotificacoes.aspx | ||||||||
| ACOMPANHAMENTO DOS JULGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA SEDETEC PELO TCE | |||||||||
| PROTOCOLO | UNIDADE GESTORA | ANO | SITUAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO | RELATOR | INTERESSADO | DATA DO JULGAMENTO | BAIXAR DECISÃO | |
| TC/006327/2018 | SEDETEC | 2017 | Julgada | 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Maria Angélica Guimarães Marinho | Jose Augusto Pereira de Carvalho Francisco de Assis Dantas | 14/02/2020 | REGULAR E APROVADA | |
| TC/007796/2019 | SEDETEC | 2018 | Julgada | 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Maria Angélica Guimarães Marinho | José Augusto de Pereira de Carvalho | 13/02/2020 | REGULAR E APROVADA | |
| TC/005665/2020 | SEDETEC | 2019 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | 17/08/2023 | REGULAR E APROVADA | |
| TC/004056/2021 | SEDETEC | 2020 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * | |
| TC/003743/2022 | SEDETEC | 2021 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Luiz Augusto Carvalho Ribeiro | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * | |
| TC/003791/2023 | SEDETEC | 2022 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Luiz Augusto Carvalho Ribeiro | José Augusto de Pereira de Carvalho / Marcela Pereira Mattos Felizola | * | * | |
| TC/004339/2024 | SEDETEC | 2023 | Aguardando julgamento – Parecer da área técnica e do MPC pela regularidade. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | Valmor Barbosa Bezerra | * | * | |
| TC/005209/2025 | SEDETEC | 2024 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | Valmor Barbosa Bezerra | * | * | |
|
|||||||||
| https://www.tce.se.gov.br/consultas/ConsultaVirtualNotificacoes.aspx | |||||||||
Última atualização: 20 de outubro de 2025 10:13.