| PROTOCOLO | UNIDADE GESTORA | ANO | SITUAÇÃO | COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO | RELATOR | INTERESSADO | DATA DO JULGAMENTO | BAIXAR DECISÃO |
| TC/006292/2018 | FAI | 2017 | Julgada | 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Maria Angélica Guimarães Marinho | José Augusto Pereira de Carvalho Francisco de Assis Dantas | 13/02/2020 | REGULAR E APROVADA |
| TC/007757/2019 | FAI | 2018 | Julgada | 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Maria Angélica Guimarães Marinho | José Augusto de Pereira de Carvalho | 20/02/2020 | REGULAR E APROVADA |
| TC/005627/2020 | FAI | 2019 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | 15/12/2023 | REGULAR E APROVADA |
| TC/004022/2021 | FAI | 2020 | Julgada | 5ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Carlos Felizola | José Augusto de Pereira de Carvalho | 09/05/2024 | REGULAR E APROVADA |
| TC/003744/2022 | FAI | 2021 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Augusto de Pereira de Carvalho | * | * |
| TC/004001/2023 | FAI | 2022 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | José Augusto de Pereira de Carvalho / Marcela Pereira Mattos Felizola | * |
* |
| TC/004414/2024 | FAI | 2023 | Em análise no MPC, com parecer técnico pela regularidade. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | Valmor Babosa Bezera | * | * |
| TC/005214/2025 | FAI | 2024 | Área técnica – Elaboração de parecer. | 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção | Ulices de Andrade Filho | Valmor Babosa Bezera | * | * |
| * Vide campo “Situação “ | ||||||||
| https://www.tce.se.gov.br/consultas/ConsultaVirtualNotificacoes.aspx | ||||||||